AIÜrünler için Birleşik ROAS
| Puan | Ürün | E-ticaret geliri | Birleşik ROAS |
|---|---|---|---|
| 88 | Trailblazer Running Shoe· 3472 PPC dönüşümü | $649.4K | 14.31x |
| 81 | Classic White Sneaker· 3825 PPC dönüşümü | $324.7K | 7.15x |
| 63 | Everyday Canvas Slip-On· 1375 PPC dönüşümü | $155.2K | 7.81x |
| 40 | Waterproof Hiking Boot· 5433 PPC dönüşümü | $225.4K | 4.97x |
| 36 | Performance Ankle Sock 3-Pack· 1544 PPC dönüşümü | $94.8K | 4.77x |
ROAS (Reklam harcamasının getirisi) şu şekilde hesaplanır: Shopify E-ticaret Geliri ÷ eşleşen PPC harcaması (Google Ads + Meta). Renkli rozetler kârlılık eşiklerini gösterir: zümrüt (≥ 3.0x), mavi (1.5x – 3.0x), gül (< 1.5x).